<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: iPhone in Großbritannien kein Verkaufsschlager</title>
	<link>http://www.iphone-news.org/2007/11/23/iphone-grosbritannien-kein-verkaufsschlager/</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 18:23:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Das iPhone ist den Briten zu teuer &#187; iPhone, Studie, Zahlen, K&#246;nigreich, Einwohner, Anzahl, Verkaufsflopp, Bekanntheitsgrad, Befragter, Briten, Gro&#223;britanien, Zweifelhaft, Meinung, Umfrageergebnissen, Probanten &#187; Das iPhone Watchblo</title>
		<link>http://www.iphone-news.org/2007/11/23/iphone-grosbritannien-kein-verkaufsschlager/#comment-243</link>
		<dc:creator>Das iPhone ist den Briten zu teuer &#187; iPhone, Studie, Zahlen, K&#246;nigreich, Einwohner, Anzahl, Verkaufsflopp, Bekanntheitsgrad, Befragter, Briten, Gro&#223;britanien, Zweifelhaft, Meinung, Umfrageergebnissen, Probanten &#187; Das iPhone Watchblo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 18:08:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.iphone-news.org/2007/11/23/iphone-grosbritannien-kein-verkaufsschlager/#comment-243</guid>
		<description>[...] derer denen das iPhone nicht zu teuer ist ist also 16.858.660. Ob diese Zahl wirklich belegt, wie woanders berichtet, das es ein Flop wird ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] derer denen das iPhone nicht zu teuer ist ist also 16.858.660. Ob diese Zahl wirklich belegt, wie woanders berichtet, das es ein Flop wird ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
